Zurich 机场 的 Chair Airlines - ZRH
Chair Airlines 往返于哪些地点的 Zurich 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 2 | 查看航班 |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 7 | 查看航班 |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 2 | 查看航班 |
| Ohrid (OHD) | Macedonia | Ohrid | 2 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 6 | 查看航班 |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 19 | 查看航班 |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 9 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Zurich 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。


















































































